| Oggetto | Specificazione | Con il piatto freddo | Materiale | 
| BWX-8L | Dimensione esterna: 380x380x380mm Dimensione interna: 260x260x260mm Capacità: 17L | Dentro la dimensione: 200x200x200mm Capacità disponibile: 8L | Esterno: Borsa di Oxford o contenitore di PE Dentro: L'unità di elaborazione o VPU raccomanda secondo le richieste | 
| Materiale di isolamento dell'unità di elaborazione per 72 ore di trasporto Il materiale di isolamento dell'unità di elaborazione +vip può tenere 96 ore, anche 120 ore 
 Seguire è la soluzione raccomandata secondo i requisiti 
 | ||||
| Il materiale esterno si riferisce | PCM (2-8C) | Materiale di isolamento | Prezzo senza PCM | Prezzo con il PCM | 
|  | 24.5X24.5X2.5cm 6pcs 
 
 | Unità di elaborazione | USD53 | USD72 | 
| VPU | USD70 | USD89 | ||
|  | Unità di elaborazione | USD53 | USD72 | |
| VPU | USD70 | USD89 | ||
| I prezzi di cui sopra sono per riferimento. Contatti prego se abbia più requisito, per esempio: Aggiunga un indicatore della temperatura o un registratore della temperatura | ||||






| Più specificazione | |||
| Oggetto | Specificazione | con il PCM | Materiale | 
| BWX-27L | Dimensione esterna: 460x460x480mm Dimensione interna: 350x350x350mm Capacità: 42L | PCM: 33.7x 33.7x2.5cm - 6pcs Dentro la dimensione: 300x300x300mm Capacità disponibile: 27L | Esterno: Borsa di Oxford o contenitore di PE Dentro: Unità di elaborazione o VPU | 
| BWX-50L | Dimensione esterna: 545x545x545mm Dimensione interna: 435x435x435mm Capacità: 82L | PCM: 42x42x3cm - 6 pc Dentro la dimensione: 380x380x3500mm Capacità disponibile: 50L | Esterno: Borsa di Oxford o contenitore di PE Dentro: Unità di elaborazione o VPU | 
| BWX-85L | Dimensione esterna: 610x610x620mm Dimensione interna: 500x500x500mm Capacità: 125L | PCM: 47.7x24x2.5cm - 12 pc dentro la dimensione: 440x440x440mm Capacità disponibile: 85L | Esterno: Borsa di Oxford o contenitore di PE Dentro: Unità di elaborazione o VPU | 
| BWX-90L | Dimensione esterna: 760x540x600mm Dimensione interna: 630x415x475mm Capacità: 124L | PCM: 46.5x31.7x2.5cm - 4pcs 46x41.2x2.5cm - 2pcs 41.2x31.4x2.5cm - 4pcs Dentro la dimensione: 580x365x425mm Capacità disponibile: 90L | Esterno: Borsa di Oxford o contenitore di PE Dentro: Unità di elaborazione o VPU | 



